Звонок по России бесплатно

8 800 700 44 98

г. Москва

+7 (499) 959-23-49

Стальные порталы ОРУ 110 кВ

Договорная
Договорная

Особенности конструкции ОРУ 110 кВ

Стальные порталы ОРУ 110 кВ изготавливаются в соответствии с типовыми проектами 3.407.2-162 выпуск 1 и 3.407.2-162 выпуск 2.
В строгой зависимости от величины испытываемых нагрузок они производятся в виде тяжелых (ПСТ) и легких (ПСЛ) ячейковых порталов. Таким образом формируется следующая номенклатура:

  • ПСТ — стальной тяжелый портал на широкобазных стойках. Они используют одновременно четыре фундамента. При этом они изготовлены комбинированным способом, при котором верхний ярус изготовлен сварным способом, а нижние секции собираются с помощью болтового соединения.;
  • ПСЛ — стальной легкий портал на узкобазных стойках. Они используют только одиночные фундаменты. Изготавливаются из углового металлопроката в форме решетчатых конструкций с сечением 500×500 мм.

Типовой проект 3.407.2-162 выпуск 1,2:

Стальные порталы ОРУ 110 кВ для обычных районов

Стальные порталы ОРУ 110 кВ всех марок по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1 и  3.407.2-162 выпуск 2.
Стойки и траверсы порталов ОРУ 110 кВ собираются из углового проката в виде решетчатых конструкций с помощью болтов. Нижние секции стоек порталов имеют развитую базу.

Марка Тип Число стоек Масса, кг Проект
ПС-110Ш шинный 2 1076 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я1 ячейковый 2 1781 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я2 ячейковый 2 1926 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я3 ячейковый 2 2036 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я4 ячейковый 3 3236 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я5 ячейковый 4 4225 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я6 ячейковый 4 3935 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я7 ячейковый 4 4401 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я8 ячейковый 5 5566 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я9 ячейковый 6 6766 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я10 ячейковый 6 6502 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я11 ячейковый 6 6533 3.407.2-162 выпуск 1
ПСЛ-110Я12 ячейковый 4 4080 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я1 ячейковый 2 2263 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я2 ячейковый 2 2408 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я3 ячейковый 2 2518 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я4 ячейковый 3 3959 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я5 ячейковый 4 5189 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я6 ячейковый 4 4899 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я7 ячейковый 4 5365 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я8 ячейковый 5 6771 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я9 ячейковый 6 8212 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я10 ячейковый 6 7948 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я11 ячейковый 6 7979 3.407.2-162 выпуск 1
ПСТ-110Я12 ячейковый 4 5044 3.407.2-162 выпуск 1

Стальные порталы ОРУ 110 кВ для северных районов

Марка Тип Число стоек Масса, кг Проект
ПС-110ШС шинный 2 1076 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я1С ячейковый 2 1691 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я2С ячейковый 2 1833 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я3С ячейковый 2 1941 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я4С ячейковый 3 3080 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я5С ячейковый 4 4013 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я6С ячейковый 4 3729 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я7С ячейковый 4 4185 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я8С ячейковый 5 5290 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я9С ячейковый 6 6429 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я10С ячейковый 6 6171 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я11С ячейковый 6 6201 3.407.2-162 выпуск 2
ПСЛ-110Я12С ячейковый 4 3871 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я1С ячейковый 2 2033 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я2С ячейковый 2 2175 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я3С ячейковый 2 2283 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я4С ячейковый 3 3593 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я5С ячейковый 4 4697 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я6С ячейковый 4 4413 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я7С ячейковый 4 4869 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я8С ячейковый 5 6145 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я9С ячейковый 6 7455 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я10С ячейковый 6 7197 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я11С ячейковый 6 7227 3.407.2-162 выпуск 2
ПСТ-110Я12С ячейковый 4 4555 3.407.2-162 выпуск 2

Звонок по России бесплатно

+7 (499) 959-23-49

8 800 700-44-98

zakaz@aldeks.ru

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.